"Die Wärmemenge und die Reifebedingungen waren sehr gut", sagen unisono die Winzer landauf und landab. Denn das Verhältnis von Sonne und Feuchtigkeit passte beinahe überall perfekt und es war schon im August abzusehen, das der Jahrgang 2009 ein besonderer sein wird. Die Trauben hatten vielerorts einen Reifevorsprung, der sich dann zunehmend in Qualität umwandelte.
Zum "Superweinjahr 2009" passte es nun, dass Mitte Dezember eine über ganz Deutschland verbreitete Kälteperiode mit bis zu -20° Grad eintraf - die Bedingungen für eine Eisweinlese damit ideal. In den deutschen Anbauzonen herrschten seit der Nacht zum 18. Dezember bis heute zum 20. Dezember frostige Temperaturen zwischen -8° und -15° Grad.
"Wir konnten am frühen Morgen des 18. Dezember bei -10° Grad in meinem Lieblingsweinberg, dem Altenahrer Eck, Rieslingtrauben mit 163° Oechlse ernten", freut sich Wolfgang Hehle, Weingut Deutzerhof aus Maischoß an der Ahr. Diese durchaus hervorragenden Werte toppte das Weingut Drautz-Able im ersten Anstich mit 310°, dann im Ergebnis mit 270° Grad Oechlse. "Hier im Heibronner Stiftsberg, Gemarkung Riedenberg, herrschten heute Morgen am 20. Dezember -15° Grad", berichtet Markus Drautz, der damit bei unserer Umfrage zur Eisweinlese 2009 vorerst als "Eiswein-Kaiser" Deutschlands tituliert werden kann.
Unsere Erhebung eines Querschnitts repräsentativer Werte bei den VDP Prädikatsweingütern zur Eisweinlese ergaben folgende Ergebnisse: (aw-yoopress)
AHR - Weingut Deutzer Hof
| Lese | 18. Dezember ab 7:30 Uhr |
| Temperatur | -10° Grad |
| Lage | Altenahrer Eck |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 163° Grad |
FRANKEN - Fürstlich Castell`sches Domänenamt
| Lese | 18. Dezember ab 7:00 Uhr |
| Temperatur | -9° Grad |
| Lage | Schlossberg, Kugelspiel |
| Rebsorte | Silvaner |
| Oechsle | 180° Grad |
FRANKEN - Weingut am Stein
| Lese | 19. Dezember ab 6:00 Uhr |
| Temperatur | -17° Grad |
| Lage | Am Stettener Stein |
| Rebsorte | Silvaner, Riesling |
| Oechsle | 220° Grad |
FRANKEN - Weingut Schmitts-Kinder
| Lese | 18. Dezember ab 6:30 Uhr |
| Temperatur | -11° Grad |
| Lage | Randersackerer Sonnenstuhl |
| Rebsorte | Silvaner |
| Oechsle | 212° Grad |
FRANKEN - Weingut Hans Wirsching
| Lese | 18. Dezember ab 7:00 Uhr |
| Temperatur | -8° Grad |
| Lage | Iphöfer Kronsberg |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 193° Grad |
MOSEL-SAAR-RUVER - Weingut S.A. Prüm
| Lese | 18. Dezember ab 8:00 Uhr |
| Temperatur | -10,5° Grad |
| Lage | Kraacher Himmelreich |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 165° Grad |
MOSEL-SAAR-RUVER - Weingut Reichsgraf von Kesselstadt
| Lese | 18. Dezember ab 6:00 Uhr |
| Temperatur | -9° Grad |
| Lage | Scharzhofberg |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 130° Grad |
PFALZ - Weingut Pfeffingen - Fuhrmann-Eymael
| Lese | 18. Dezember ab 7:00 Uhr |
| Temperatur | -8,0° Grad |
| Lage | Nussriegel |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 180° Grad |
PFALZ - Weingut Fitz-Ritter
| Lese | 18. Dezember ab 7:00 Uhr |
| Temperatur | -10,0° Grad |
| Lage | Dürkheimer Hochbenn |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 165° Grad |
RHEINGAU - Wein- und Sektgut Barth
| Lese | 18. Dezember ab 7:00 Uhr |
| Temperatur | -8,5° Grad |
| Lage | Hallgartener Jungfer |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 183° Grad |
RHEINGAU - Weingut Joachim Flick
| Lese | 18. Dezember ab 6:30 Uhr |
| Temperatur | -8° Grad |
| Lage | Wickerer Mönchsgewann |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 170° Grad |
RHEINGAU - Weingut Langwerth von Simmern
| Lese | 18. Dezember ab 6:30 Uhr |
| Temperatur | -8° Grad |
| Lage | Eltviller Sonnenberg |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 160° Grad |
WÜRTTEMBERG - Weingut Gerhard Aldinger
| Lese | 18. Dezember ab 7:30 Uhr |
| Temperatur | -10,5° Grad |
| Lage | Vellbach Goldberg |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 190° Grad |
WÜRTTEMBERG - Weingut Karl Haidle
| Lese | 18. Dezember ab 7:00 Uhr |
| Temperatur | -12° Grad |
| Lage | Stettener Pulvermächer |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | 210° Grad |
WÜRTTEMBERG - Weingut Drautz-Able
| Lese | 20. Dezember ab 5:00 Uhr |
| Temperatur | -15° Grad |
| Lage | Heilbronner Stiftberg, Gemarkung Riedenberg |
| Rebsorte | Riesling |
| Oechsle | Erster Anstich 310° im Ergebnis 270° Grad |




Hits: 1234
Als Email versenden
Lesezeichen setzen









Die Euphorie hat uns, wie auch Markus Drautz, einen Streich gespielt. Die 310° Grad Oechsle wurden im ersten Anstich gemessen, im Ergebnis sind es dann doch immer noch beachtliche 270° Grad Oechsle, wie wir bei Nachfrage erfahren haben. Parallel hat der Weinjournalist und Autor Mario Scheuermann unseren Beitrag entsprechend per Telefonat korrigiert - Vielen Dank dafür.